Представленная ниже таблица дает однозначный ответ на вопрос: какого сечения должен быть кабель для подключения узла или установки.
Сечение тоководящей жилы,мм
|
Медные жилы, проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 V | Напряжение, 380 V | |||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
0,75 | 13 | 3 | - | - |
1,0 | 15 | 3,4 | - | - |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
Не лишним будет напомнить, что такие величины как:
V напряжение (Вольт),
I сила тока (Амперы),
P мощность (Ватт),
R сопротивление (Ом)
тесно связаны между собой законом Ома:
I = P/V = V/R
Имея в наличии две из указанных величин всегда можно найти оставшиеся две. Приведенная ниже илюстрация наглядно показывает зависимоть этих значений.
